AMD Radeon Sky 500 vs NVIDIA GeForce GTX 580 Rev. 2
Grafikprozessor
| GPU Name | Pitcairn | GF110 |
|---|---|---|
| GPU Variante | Pitcairn XT GL (215-0828073) | GF110-380-A1 |
| Architektur | GCN 1.0 | Fermi 2.0 |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 40 nm |
| Transistoren | 2,800 million | 3,000 million |
| Chipgröße | 212 mm² | 520 mm² |
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | Mar 27th, 2013 | Jun 6th, 2011 |
|---|---|---|
| Generation | Radeon Sky | GeForce 500 |
| Produktion | End-of-life | End-of-life |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Originalpreis | — | 499 USD |
| Reviews | — | 136 in our database |
| Vorgänger | — | GeForce 400 |
| Nachfolger | — | GeForce 600 |
Takt-Geschwindigkeiten
| GPU-Taktung | 950 MHz | 772 MHz |
|---|---|---|
| Speicher-Taktung | 1200 MHz 4.8 Gbps effective | 1002 MHz 4 Gbps effective |
| Shader-Taktung | — | 1544 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 4 GB | 1536 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
| Speicherbus | 256 bit | 384 bit |
| Bandbreite | 153.6 GB/s | 192.4 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 1280 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 64 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Compute Units | 20 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 512 KB | 768 KB |
| Anzahl SM | — | 16 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 30.40 GPixel/s | 24.70 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 76.00 GTexel/s | 49.41 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 2.432 TFLOPS | 1.581 TFLOPS |
| FP64 (double) Leistung | 152.0 GFLOPS (1:16) | 197.6 GFLOPS (1:8) |
Boarddesign
| Steckplatzbreite | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Länge | 242 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Breite | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 150 W | 244 W |
| Vorgeschlagenes Netzteil | 450 W | 550 W |
| Ausgabe | 1x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Stromverbindung | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Board-Nummer | — | P1261 SKU 12 |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 5.1 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |