AMD Radeon R9 M375 vs NVIDIA GeForce4 Ti 4800
Grafikprozessor
| GPU Name | Tropo | NV28 |
|---|---|---|
| GPU Variante | Tropo XT2 | NV28M A1 |
| Architektur | GCN 1.0 | Kelvin |
| Hersteller | TSMC | TSMC |
| Prozessgröße | 28 nm | 150 nm |
| Transistoren | 1,500 million | 36 million |
| Chipgröße | 123 mm² | 101 mm² |
Mobile Grafik
| Veröffentlichungsdatum | May 5th, 2015 | — |
|---|---|---|
| Generation | Crystal System (R9 M300) | — |
| Produktion | End-of-life | — |
| Businterface | PCIe 3.0 x16 | — |
| Vorgänger | Solar System | — |
| Nachfolger | Mobility Radeon | — |
Takt-Geschwindigkeiten
| Basis-Taktfrequenz | 1000 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost-Takt | 1015 MHz | — |
| Speicher-Taktung | 900 MHz 1800 Mbps effective | 325 MHz 650 Mbps effective |
| GPU-Taktung | — | 300 MHz |
Speicher
| Speichergröße | 2 GB | 128 MB |
|---|---|---|
| Speichertyp | DDR3 | DDR |
| Speicherbus | 128 bit | 128 bit |
| Bandbreite | 28.80 GB/s | 10.40 GB/s |
Render-Konfiguration
| Shading-Einheiten | 640 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 8 |
| ROPs | 16 | 4 |
| Compute Units | 10 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Pixelshader | — | 4 |
| Vertex-Shader | — | 2 |
Theoretische Leistung
| Pixelrate | 16.24 GPixel/s | 1.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Texturrate | 40.60 GTexel/s | 2.400 GTexel/s |
| FP32 (float) Leistung | 1,299 GFLOPS | — |
| FP64 (double) Leistung | 81.20 GFLOPS (1:16) | — |
| Vertex-Rate | — | 150.0 MVertices/s |
Boarddesign
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Ausgabe | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Steckplatzbreite | — | Single-slot |
| Länge | — | 216 mm 8.5 inches |
| Vorgeschlagenes Netzteil | — | 200 W |
| Stromverbindung | — | None |
Grafik-Features
| DirectX | 12 (11_1) | 8.1 |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 1.5 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader-Modell | 5.1 | — |
| Pixelshader | — | 1.3 |
| Vertex-Shader | — | 1.1 |
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Grafikkarte
| Veröffentlichungsdatum | — | Mar 15th, 2003 |
|---|---|---|
| Generation | — | GeForce 4 Ti |
| Produktion | — | End-of-life |
| Businterface | — | AGP 8x |
| Vorgänger | — | GeForce 4 MX |
| Nachfolger | — | GeForce FX |