AMD Phenom II X4 955 BE vs AMD Ryzen 9 5900HX
Physical Specifications
| Socket | AMD Socket AM3 | AMD Socket FP6 |
|---|---|---|
| Process size | 45 nm | 7 nm |
| Transistors | 758 million | 10,700 million |
| Die size | 258 mm² | 180 mm² |
| Package | µPGA | FP6 |
| Foundry | — | TSMC |
| tJMax | — | 105°C |
Performance
| Frequency | 3.2 GHz | 3.3 GHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | up to 4.6 GHz |
| Base clock | 200 MHz | 100 MHz |
| Multiplier | 16.0x | 30.0x |
| Multiplier unlocked | Yes | No |
| Voltage | 1.5 V | — |
| TDP | 125 W | 45 W |
Architecture Details
| Vertical Segment | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| Production status | End-of-life | Active |
| Release date | Apr 23rd, 2009 | Jan 12th, 2021 |
| Codename | Deneb | Cezanne |
| Generation | Phenom II X4 | Ryzen 9 |
| Part | HDZ955FBK4DGIHDZ955FBGIBOXHDZ955FBK4DGMHDZ955FBGMBOX | 100-000000300 |
| Memory support | DDR3 Dual-channel | DDR4-4266 MHz Dual-channel |
| ECC memory | No | No |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 3 |
Cores
| Total Cores | 4 | 8 |
|---|---|---|
| Total Threads | 4 | 16 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Integrated graphics | — | Radeon Vega 8 |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | 6MB (shared) | 16MB (shared) |
Notes
| Notes | This processor comes with an unlocked FSB multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. | — |
|---|
Features & Technologies
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | — | Yes |
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| AVX | — | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| EVP | — | Yes |
| F16C | — | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| Precision Boost 2 | — | Yes |
| SHA | — | Yes |
| SMAP | — | Yes |
| SMEP | — | Yes |
| SMT | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |