ATI Radeon X700 PRO vs NVIDIA Quadro FX 3000
图形处理器
| 显卡名称 | RV410 | NV35 |
|---|---|---|
| GPU变体 | RV410 PRO (215RCAAKA12F) | NV35 GL |
| 建筑 | R400 | Rankine |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 110 nm | 130 nm |
| 晶体管 | 120 million | 135 million |
| 模具尺寸 | 156 mm² | 207 mm² |
显卡
| 发布日期 | Sep 1st, 2004 | Jul 22nd, 2003 |
|---|---|---|
| 代 | Radeon R400 PCIe | Quadro FX |
| 生产 | End-of-life | End-of-life |
| 推出价格 | 179 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 1.0 x16 | AGP 8x |
| 评测 | 58 in our database | 26 in our database |
| 前任 | Radeon R300 | — |
| 接班人 | Radeon R500 PCIe | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 425 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 430 MHz 860 Mbps effective | 425 MHz 850 Mbps effective |
记忆
| 内存大小 | 128 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR3 | DDR |
| 内存总线 | 128 bit | 256 bit |
| 带宽 | 13.76 GB/s | 27.20 GB/s |
渲染配置
| 像素着色器 | 8 | 4 |
|---|---|---|
| 顶点着色器 | 6 | 3 |
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 8 | 4 |
理论性能
| 像素率 | 3.400 GPixel/s | 1.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| 顶点率 | 637.5 MVertices/s | 300.0 MVertices/s |
| 纹理率 | 3.400 GTexel/s | 3.200 GTexel/s |
电路板设计
| 槽宽 | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 长度 | 190 mm 7.5 inches | 229 mm 9 inches |
| 宽度 | 109 mm 4.3 inches | 111 mm 4.4 inches |
| 高度 | 16 mm 0.6 inches | — |
| TDP | 33 W | unknown |
| 建议的电源 | 200 W | 200 W |
| 输出 | 1x DVI1x VGA1x S-Video | 2x DVI1x S-Video |
| 电源连接器 | None | 1x Molex |
| 板号 | A379 | P171 |
图形功能
| DirectX | 9.0b (9_2) | 9.0a |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 1.5 (2.1) |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| 像素着色器 | 2.0b | 2.0a |
| 顶点着色器 | 2.0b | 2.0a |