ATI Mobility Radeon 9550 vs ATI Radeon Xpress 200 IGP
图形处理器
| 显卡名称 | M12 | RC410 |
|---|---|---|
| 建筑 | Rage 9 | Rage 8 |
| 铸造厂 | TSMC | — |
| 工艺尺寸 | 130 nm | 130 nm |
| 晶体管 | 76 million | unknown |
| 模具尺寸 | 92 mm² | 73 mm² |
移动图形
| 发布日期 | Jun 1st, 2004 | — |
|---|---|---|
| 代 | M1x (Mobility 9000) | — |
| 生产 | End-of-life | — |
| 总线接口 | AGP 4x | — |
| 评测 | 2 in our database | — |
| 前任 | M9 | — |
| 接班人 | M2x | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 250 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 243 MHz 486 Mbps effective | System Shared |
记忆
| 内存大小 | 64 MB | System Shared |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR | System Shared |
| 内存总线 | 64 bit | System Shared |
| 带宽 | 3.888 GB/s | System Dependent |
渲染配置
| 像素着色器 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 顶点着色器 | 2 | 2 |
| TMUs | 4 | 2 |
| ROPs | 4 | 2 |
理论性能
| 像素率 | 1.000 GPixel/s | 600.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| 顶点率 | 125.0 MVertices/s | 150.0 MVertices/s |
| 纹理率 | 1.000 GTexel/s | 600.0 MTexel/s |
电路板设计
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| 输出 | No outputs | No outputs |
| 槽宽 | — | IGP |
图形功能
| DirectX | 9.0 | 9.0 (9_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| 像素着色器 | 2.0 | 2.0 |
| 顶点着色器 | 2.0 | 2.0 |
其他特性
集成显卡
| 发布日期 | — | Nov 8th, 2004 |
|---|---|---|
| 代 | — | Radeon IGP (Xpress 200) |
| 生产 | — | End-of-life |
| 总线接口 | — | PCI |