ATI Mobility Radeon 7500 vs Intel GMA 3100
图形处理器
| 显卡名称 | M7 | Bearlake |
|---|---|---|
| GPU变体 | M7-CSP32 | Bearlake-Q (Q35) |
| 建筑 | Rage 7 | Generation 4.0 |
| 铸造厂 | TSMC | Intel |
| 工艺尺寸 | 150 nm | 90 nm |
| 晶体管 | 60 million | unknown |
| 模具尺寸 | 68 mm² | unknown |
移动图形
| 发布日期 | Dec 1st, 2001 | — |
|---|---|---|
| 代 | M7 (Mobility 7500) | — |
| 生产 | End-of-life | — |
| 总线接口 | AGP 4x | — |
| 评测 | 2 in our database | — |
| 前任 | M6 | — |
| 接班人 | M9 | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 280 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 200 MHz 400 Mbps effective | System Shared |
记忆
| 内存大小 | 32 MB | System Shared |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR | System Shared |
| 内存总线 | 64 bit | System Shared |
| 带宽 | 3.200 GB/s | System Dependent |
渲染配置
| 像素着色器 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 顶点着色器 | 0 | 0 |
| TMUs | 2 | 4 |
| ROPs | 1 | 4 |
理论性能
| 像素率 | 280.0 MPixel/s | 1.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 560.0 MTexel/s | 1.600 GTexel/s |
电路板设计
| 槽宽 | IGP | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 27 W | 13 W |
| 输出 | No outputs | No outputs |
图形功能
| DirectX | 7.0 | 9.0c |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| 像素着色器 | — | — |
| 顶点着色器 | — | — |
| 着色器模型 | — | 3.0 |
其他特性
集成显卡
| 发布日期 | — | May 9th, 2007 |
|---|---|---|
| 代 | — | GMA Graphics-M (GMA 3100 IGP) |
| 生产 | — | End-of-life |
| 总线接口 | — | FSB |
| 评测 | — | 1 in our database |