ATI Graphics Pro Turbo vs ATI Mobility Radeon 9800
图形处理器
| 显卡名称 | Mach64 | M18 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Mach64 GX (210888GX00) | — |
| 建筑 | Mach | R400 |
| 工艺尺寸 | 600 nm | 130 nm |
| 晶体管 | 1 million | 160 million |
| 模具尺寸 | 90 mm² | 281 mm² |
| 铸造厂 | — | TSMC |
显卡
| 发布日期 | 1995 | — |
|---|---|---|
| 代 | Mach 64 | — |
| 生产 | End-of-life | — |
| 推出价格 | 449 USD | — |
| 总线接口 | PCI | — |
| 前任 | Mach 32 | — |
| 接班人 | Rage | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 40 MHz | 350 MHz |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 40 MHz | 300 MHz 600 Mbps effective |
记忆
| 内存大小 | 2 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| 内存类型 | VRAM | DDR |
| 内存总线 | 64 bit | 256 bit |
| 带宽 | 320.0 MB/s | 19.20 GB/s |
渲染配置
| 像素着色器 | 1 | 8 |
|---|---|---|
| 顶点着色器 | 0 | 4 |
| TMUs | 0 | 8 |
| ROPs | 1 | 8 |
理论性能
| 像素率 | 40.00 MPixel/s | 2.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 0 MTexel/s | 2.800 GTexel/s |
| 顶点率 | — | 350.0 MVertices/s |
电路板设计
| 槽宽 | Single-slot | — |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| 建议的电源 | 200 W | — |
| 输出 | 1x VGA | No outputs |
| 板号 | 255 | — |
图形功能
| DirectX | — | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| 像素着色器 | — | 2.0b |
| 顶点着色器 | — | 2.0b |
其他特性
移动图形
| 发布日期 | — | Jul 1st, 2004 |
|---|---|---|
| 代 | — | M1x (Mobility 9000) |
| 生产 | — | End-of-life |
| 总线接口 | — | AGP 8x |
| 评测 | — | 2 in our database |
| 前任 | — | M9 |
| 接班人 | — | M2x |