AMD Radeon Vega 6 Mobile vs AMD Radeon VII
图形处理器
| 显卡名称 | Picasso | Vega 20 |
|---|---|---|
| 建筑 | GCN 5.0 | GCN 5.1 |
| 铸造厂 | GlobalFoundries | TSMC |
| 工艺尺寸 | 14 nm | 7 nm |
| 晶体管 | 4,940 million | 13,230 million |
| 模具尺寸 | 210 mm² | 331 mm² |
| GPU变体 | — | Vega 20 XT |
集成显卡
| 发布日期 | Jan 6th, 2019 | — |
|---|---|---|
| 代 | Picasso (Vega Mobile) | — |
| 生产 | Active | — |
| 总线接口 | IGP | — |
| 前任 | Raven Ridge | — |
| 接班人 | Renoir | — |
时钟速度
| 基本时钟 | 300 MHz | 1400 MHz |
|---|---|---|
| 升压时钟 | 1200 MHz | 1750 MHz |
| 内存时钟 | System Shared | 1000 MHz 2 Gbps effective |
| 高峰时钟 | — | 1802 MHz |
记忆
| 内存大小 | System Shared | 16 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | System Shared | HBM2 |
| 内存总线 | System Shared | 4096 bit |
| 带宽 | System Dependent | 1,024 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 384 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 240 |
| ROPs | 8 | 64 |
| 计算单位 | 6 | 60 |
| 缓存 L1 | — | 16 KB (per CU) |
| 缓存 L2 | — | 4 MB |
理论性能
| 像素率 | 9.600 GPixel/s | 112.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 28.80 GTexel/s | 420.0 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 1.843 TFLOPS (2:1) | 26.88 TFLOPS (2:1) |
| FP32(浮动)性能 | 921.6 GFLOPS | 13.44 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 57.60 GFLOPS (1:16) | 3.360 TFLOPS (1:4) |
电路板设计
| 槽宽 | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 295 W |
| 输出 | No outputs | 1x HDMI3x DisplayPort |
| 长度 | — | 280 mm 11 inches |
| 宽度 | — | 125 mm 4.9 inches |
| 高度 | — | 40 mm 1.6 inches |
| 建议的电源 | — | 600 W |
| 电源连接器 | — | 2x 8-pin |
| 板号 | — | 109-D36037-00_04 |
| gpu.details.bios-number | — | 113-D3600200-105 |
图形功能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 着色器模型 | 6.4 | 6.4 |
其他特性
显卡
| 发布日期 | — | Feb 7th, 2019 |
|---|---|---|
| 代 | — | Vega II |
| 生产 | — | Active |
| 推出价格 | — | 699 USD |
| 目前的价格 | — | Amazon / Newegg |
| 总线接口 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 前任 | — | Vega |
| 接班人 | — | Navi |