AMD Radeon R9 FURY X2 vs NVIDIA GeForce GTX 970
图形处理器
| 显卡名称 | Fiji | GM204 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Fiji XT | GM204-200-A1 |
| 建筑 | GCN 3.0 | Maxwell 2.0 |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 28 nm | 28 nm |
| 晶体管 | 8,900 million | 5,200 million |
| 模具尺寸 | 596 mm² | 398 mm² |
显卡
| 发布日期 | Never Released | Sep 19th, 2014 |
|---|---|---|
| 代 | Pirate Islands | GeForce 900 |
| 生产 | End-of-life | End-of-life |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 前任 | Volcanic Islands | GeForce 700 |
| 接班人 | Arctic Islands | GeForce 10 |
| 推出价格 | — | 329 USD |
| 评测 | — | 111 in our database |
时钟速度
| GPU时钟 | 1050 MHz | — |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 500 MHz 1000 Mbps effective | 1753 MHz 7 Gbps effective |
| 基本时钟 | — | 1050 MHz |
| 升压时钟 | — | 1178 MHz |
记忆
| 内存大小 | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | HBM | GDDR5 |
| 内存总线 | 4096 bit | 256 bit |
| 带宽 | 512.0 GB/s | 224.4 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 4096 | 1664 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 104 |
| ROPs | 64 | 56 |
| 计算单位 | 64 | — |
| 缓存 L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| 缓存 L2 | 2 MB | 2 MB |
| SMM 计数 | — | 13 |
理论性能
| 像素率 | 67.20 GPixel/s | 65.97 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 268.8 GTexel/s | 122.5 GTexel/s |
| FP32(浮动)性能 | 8.602 TFLOPS | 3.920 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | — | 122.5 GFLOPS (1:32) |
电路板设计
| 槽宽 | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 148 W |
| 建议的电源 | 200 W | 300 W |
| 输出 | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| 电源连接器 | 2x 8-pin | 2x 6-pin |
| 板号 | C883 | PG401 |
| 长度 | — | 267 mm 10.5 inches |
| 宽度 | — | 111 mm 4.4 inches |
| 高度 | — | 40 mm 1.6 inches |
图形功能
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| 着色器模型 | 6.3 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |