AMD Radeon R9 290 vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
图形处理器
| 显卡名称 | Hawaii | GP104 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Hawaii PRO (215-0852020) | N17E-G2-A1 |
| 建筑 | GCN 2.0 | Pascal |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 28 nm | 16 nm |
| 晶体管 | 6,200 million | 7,200 million |
| 模具尺寸 | 438 mm² | 314 mm² |
显卡
| 发布日期 | Nov 5th, 2013 | — |
|---|---|---|
| 代 | Volcanic Islands | — |
| 生产 | End-of-life | — |
| 推出价格 | 399 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 评测 | 69 in our database | — |
| 前任 | Sea Islands | — |
| 接班人 | Pirate Islands | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 947 MHz | — |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 1250 MHz 5 Gbps effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
| 基本时钟 | — | 1442 MHz |
| 升压时钟 | — | 1645 MHz |
记忆
| 内存大小 | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 内存总线 | 512 bit | 256 bit |
| 带宽 | 320.0 GB/s | 256.3 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 2560 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 128 |
| ROPs | 64 | 64 |
| 计算单位 | 40 | — |
| 缓存 L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| 缓存 L2 | 1024 KB | 2 MB |
| SM数 | — | 16 |
理论性能
| 像素率 | 60.61 GPixel/s | 105.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 151.5 GTexel/s | 210.6 GTexel/s |
| FP32(浮动)性能 | 4.849 TFLOPS | 6.738 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 606.1 GFLOPS (1:8) | 210.6 GFLOPS (1:32) |
| FP16(半)性能 | — | 105.3 GFLOPS (1:64) |
电路板设计
| 槽宽 | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| 长度 | 275 mm 10.8 inches | — |
| 宽度 | 109 mm 4.3 inches | — |
| 高度 | 36 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 275 W | 120 W |
| 建议的电源 | 600 W | — |
| 输出 | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| 电源连接器 | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| 板号 | C671-57 | — |
图形功能
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.0 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
| 着色器模型 | 6.3 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
其他特性
移动图形
| 发布日期 | — | Aug 15th, 2016 |
|---|---|---|
| 代 | — | GeForce 10 Mobile |
| 生产 | — | Active |
| 总线接口 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 评测 | — | 124 in our database |