AMD Radeon Pro WX 3200 vs AMD Radeon RX 640 Mobile
图形处理器
| 显卡名称 | Polaris 23 | Polaris 23 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Polaris 23 XT GL | Polaris 23 XT |
| 建筑 | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
| 铸造厂 | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| 工艺尺寸 | 14 nm | 14 nm |
| 晶体管 | 2,200 million | 2,200 million |
| 模具尺寸 | 103 mm² | 103 mm² |
显卡
| 发布日期 | Jul 2nd, 2019 | — |
|---|---|---|
| 代 | Radeon Pro | — |
| 生产 | Active | — |
| 推出价格 | 199 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x8 | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 1295 MHz | — |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| 基本时钟 | — | 1082 MHz |
| 升压时钟 | — | 1218 MHz |
记忆
| 内存大小 | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 内存总线 | 128 bit | 64 bit |
| 带宽 | 96.00 GB/s | 48.00 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 640 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 40 |
| ROPs | 16 | 16 |
| 计算单位 | 10 | 10 |
| 缓存 L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| 缓存 L2 | 512 KB | 512 KB |
理论性能
| 像素率 | 20.72 GPixel/s | 19.49 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 41.44 GTexel/s | 48.72 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 1.658 TFLOPS (1:1) | 1.559 TFLOPS (1:1) |
| FP32(浮动)性能 | 1.658 TFLOPS | 1.559 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 103.6 GFLOPS (1:16) | 97.44 GFLOPS (1:16) |
电路板设计
| 槽宽 | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 长度 | 167 mm 6.6 inches | — |
| 宽度 | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 65 W | 50 W |
| 建议的电源 | 250 W | — |
| 输出 | 4x mini-DisplayPort | No outputs |
| 电源连接器 | None | None |
图形功能
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 着色器模型 | 6.4 | 6.4 |
其他特性
移动图形
| 发布日期 | — | May 13th, 2019 |
|---|---|---|
| 代 | — | Mobility Radeon (M600) |
| 生产 | — | Active |
| 总线接口 | — | PCIe 3.0 x8 |
| 前任 | — | Crystal System |