AMD Radeon Pro WX 2100 vs Intel HD Graphics 5600
图形处理器
| 显卡名称 | Lexa | Broadwell GT2 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Lexa PRO GL | — |
| 建筑 | GCN 4.0 | Generation 8.0 |
| 铸造厂 | GlobalFoundries | Intel |
| 工艺尺寸 | 14 nm | 14 nm |
| 晶体管 | 2,200 million | unknown |
| 模具尺寸 | 103 mm² | unknown |
显卡
| 发布日期 | Jun 4th, 2017 | — |
|---|---|---|
| 代 | Radeon Pro | — |
| 生产 | End-of-life | — |
| 推出价格 | 149 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x8 | — |
时钟速度
| 基本时钟 | 925 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| 升压时钟 | 1219 MHz | 1050 MHz |
| 内存时钟 | 1500 MHz 6 Gbps effective | System Shared |
记忆
| 内存大小 | 2 GB | System Shared |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 | System Shared |
| 内存总线 | 64 bit | System Shared |
| 带宽 | 48.00 GB/s | System Dependent |
渲染配置
| 着色单元 | 512 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 24 |
| ROPs | 16 | 3 |
| 计算单位 | 8 | — |
| 缓存 L1 | 16 KB (per CU) | — |
| 缓存 L2 | 256 KB | — |
| 执行单元 | — | 24 |
理论性能
| 像素率 | 19.50 GPixel/s | 3.150 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 39.01 GTexel/s | 25.20 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 1,248 GFLOPS (1:1) | — |
| FP32(浮动)性能 | 1,248 GFLOPS | 403.2 GFLOPS |
| FP64(双)性能 | 78.02 GFLOPS (1:16) | 100.8 GFLOPS (1:4) |
电路板设计
| 槽宽 | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| 长度 | 168 mm 6.6 inches | — |
| 宽度 | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 35 W | 15 W |
| 建议的电源 | 200 W | — |
| 输出 | 1x DisplayPort2x mini-DisplayPort | No outputs |
| 电源连接器 | None | — |
| 板号 | D091 | — |
图形功能
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.0 |
| 着色器模型 | 6.4 | 5.1 |
其他特性
集成显卡
| 发布日期 | — | Sep 5th, 2014 |
|---|---|---|
| 代 | — | HD Graphics-M (Broadwell) |
| 生产 | — | End-of-life |
| 总线接口 | — | Ring Bus |
| 评测 | — | 1 in our database |