AMD Radeon Pro VII vs AMD Radeon Vega 3 Embedded
图形处理器
| 显卡名称 | Vega 20 | Picasso |
|---|---|---|
| GPU变体 | Vega 20 GL XT | — |
| 建筑 | GCN 5.1 | GCN 5.0 |
| 铸造厂 | TSMC | GlobalFoundries |
| 工艺尺寸 | 7 nm | 14 nm |
| 晶体管 | 13,230 million | 4,940 million |
| 模具尺寸 | 331 mm² | 210 mm² |
显卡
| 发布日期 | May 13th, 2020 | — |
|---|---|---|
| 代 | Radeon Pro | — |
| 生产 | Active | — |
| 推出价格 | 1,899 USD | — |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 | — |
时钟速度
| 基本时钟 | 1400 MHz | 300 MHz |
|---|---|---|
| 升压时钟 | 1700 MHz | 1000 MHz |
| 内存时钟 | 1000 MHz 2 Gbps effective | System Shared |
记忆
| 内存大小 | 16 GB | System Shared |
|---|---|---|
| 内存类型 | HBM2 | System Shared |
| 内存总线 | 4096 bit | System Shared |
| 带宽 | 1,024 GB/s | System Dependent |
渲染配置
| 着色单元 | 3840 | 192 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 12 |
| ROPs | 64 | 4 |
| 计算单位 | 60 | 3 |
| 缓存 L1 | 16 KB (per CU) | — |
| 缓存 L2 | 4 MB | — |
理论性能
| 像素率 | 108.8 GPixel/s | 4.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 408.0 GTexel/s | 12.00 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 26.11 TFLOPS (2:1) | 768.0 GFLOPS (2:1) |
| FP32(浮动)性能 | 13.06 TFLOPS | 384.0 GFLOPS |
| FP64(双)性能 | 6.528 TFLOPS (1:2) | 24.00 GFLOPS (1:16) |
电路板设计
| 槽宽 | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| 长度 | 305 mm 12 inches | — |
| 宽度 | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 250 W | 10 W |
| 建议的电源 | 600 W | — |
| 输出 | 6x mini-DisplayPort | No outputs |
| 电源连接器 | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| 板号 | D360-37 | — |
图形功能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 着色器模型 | 6.4 | 6.4 |
其他特性
集成显卡
| 发布日期 | — | 2019 |
|---|---|---|
| 代 | — | Picasso (Vega) |
| 生产 | — | Active |
| 总线接口 | — | IGP |
| 前任 | — | Raven Ridge |
| 接班人 | — | Renoir |