AMD Radeon Pro Duo Polaris vs AMD Radeon RX 480
图形处理器
| 显卡名称 | Ellesmere | Ellesmere |
|---|---|---|
| GPU变体 | Ellesmere Gemini GL | Polaris 10 XT (215-0876184) |
| 建筑 | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
| 铸造厂 | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| 工艺尺寸 | 14 nm | 14 nm |
| 晶体管 | 5,700 million | 5,700 million |
| 模具尺寸 | 232 mm² | 232 mm² |
显卡
| 发布日期 | Apr 24th, 2017 | Jun 29th, 2016 |
|---|---|---|
| 代 | Radeon Pro | Arctic Islands |
| 生产 | Active | Active |
| 推出价格 | 999 USD | 229 USD |
| 总线接口 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 评测 | 6 in our database | 86 in our database |
| 前任 | — | Pirate Islands |
| 接班人 | — | Polaris |
时钟速度
| GPU时钟 | 1243 MHz | — |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 1750 MHz 7 Gbps effective | 2000 MHz 8 Gbps effective |
| 基本时钟 | — | 1120 MHz |
| 升压时钟 | — | 1266 MHz |
记忆
| 内存大小 | 16 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 内存总线 | 256 bit | 256 bit |
| 带宽 | 224.0 GB/s | 256.0 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 2304 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 144 |
| ROPs | 32 | 32 |
| 计算单位 | 36 | 36 |
| 缓存 L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| 缓存 L2 | 2 MB | 2 MB |
理论性能
| 像素率 | 39.78 GPixel/s | 40.51 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 179.0 GTexel/s | 182.3 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 5.728 TFLOPS (1:1) | 5.834 TFLOPS (1:1) |
| FP32(浮动)性能 | 5.728 TFLOPS | 5.834 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 358.0 GFLOPS (1:16) | 364.6 GFLOPS (1:16) |
电路板设计
| 槽宽 | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 长度 | 305 mm 12 inches | 240 mm 9.4 inches |
| 宽度 | 111 mm 4.4 inches | 95 mm 3.7 inches |
| TDP | 250 W | 150 W |
| 建议的电源 | 600 W | 450 W |
| 输出 | 1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort |
| 电源连接器 | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin |
| 板号 | D086 | C940, D009-47 |
| 高度 | — | 35 mm 1.4 inches |
图形功能
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| 着色器模型 | 6.4 | 6.4 |