AMD Radeon Pro 5300M vs NVIDIA GeForce GTX 970M
图形处理器
| 显卡名称 | Navi 14 | GM204 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Navi 14 PROA | N16E-GT-A2 |
| 建筑 | RDNA 1.0 | Maxwell 2.0 |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 7 nm | 28 nm |
| 晶体管 | 6,400 million | 5,200 million |
| 模具尺寸 | 158 mm² | 398 mm² |
移动图形
| 发布日期 | Nov 13th, 2019 | Oct 7th, 2014 |
|---|---|---|
| 代 | Radeon Pro Mac (Navi Mobile) | GeForce 900M |
| 生产 | Active | End-of-life |
| 总线接口 | PCIe 4.0 x8 | MXM-B (3.0) |
| 评测 | — | 1 in our database |
| 前任 | — | GeForce 800M |
| 接班人 | — | GeForce 10 Mobile |
时钟速度
| 基本时钟 | 1000 MHz | 924 MHz |
|---|---|---|
| 升压时钟 | 1250 MHz | 1038 MHz |
| 内存时钟 | 1500 MHz 12 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
记忆
| 内存大小 | 4 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 内存总线 | 128 bit | 192 bit |
| 带宽 | 192.0 GB/s | 120.3 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 1280 | 1280 |
|---|---|---|
| TMUs | 80 | 80 |
| ROPs | 32 | 48 |
| 计算单位 | 20 | — |
| 缓存 L2 | 2 MB | 1536 KB |
| SMM 计数 | — | 10 |
| 缓存 L1 | — | 48 KB (per SMM) |
理论性能
| 像素率 | 40.00 GPixel/s | 49.82 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 100.0 GTexel/s | 83.04 GTexel/s |
| FP16(半)性能 | 6.400 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32(浮动)性能 | 3.200 TFLOPS | 2.657 TFLOPS |
| FP64(双)性能 | 200.0 GFLOPS (1:16) | 83.04 GFLOPS (1:32) |
电路板设计
| TDP | 85 W | unknown |
|---|---|---|
| 输出 | No outputs | No outputs |
| 电源连接器 | None | None |
| 槽宽 | — | MXM Module |
| 板号 | — | P2754 SKU 2 / 5 |
图形功能
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| 着色器模型 | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |