AMD Radeon HD 6870 X2 vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
图形处理器
| 显卡名称 | Barts | GP100 |
|---|---|---|
| GPU变体 | Barts XT (215-0798000) | — |
| 建筑 | TeraScale 2 | Pascal |
| 铸造厂 | TSMC | TSMC |
| 工艺尺寸 | 40 nm | 16 nm |
| 晶体管 | 1,700 million | 15,300 million |
| 模具尺寸 | 255 mm² | 610 mm² |
显卡
| 发布日期 | Jul 8th, 2011 | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| 代 | Northern Islands | Tesla |
| 生产 | End-of-life | End-of-life |
| 推出价格 | 520 USD | 4,599 USD |
| 总线接口 | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 评测 | 170 in our database | — |
| 前任 | Evergreen | — |
| 接班人 | Southern Islands | — |
时钟速度
| GPU时钟 | 900 MHz | — |
|---|---|---|
| 内存时钟 | 1050 MHz 4.2 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
| 基本时钟 | — | 1190 MHz |
| 升压时钟 | — | 1329 MHz |
记忆
| 内存大小 | 1024 MB | 12 GB |
|---|---|---|
| 内存类型 | GDDR5 | HBM2 |
| 内存总线 | 256 bit | 3072 bit |
| 带宽 | 134.4 GB/s | 549.1 GB/s |
渲染配置
| 着色单元 | 1120 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 224 |
| ROPs | 32 | 96 |
| 计算单位 | 14 | — |
| 缓存 L1 | 8 KB (per CU) | 24 KB (per SM) |
| 缓存 L2 | 512 KB | 3 MB |
| SM数 | — | 56 |
理论性能
| 像素率 | 28.80 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| 纹理率 | 50.40 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| FP32(浮动)性能 | 2.016 TFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| FP16(半)性能 | — | 19.05 TFLOPS (2:1) |
| FP64(双)性能 | — | 4.763 TFLOPS (1:2) |
电路板设计
| 槽宽 | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| 长度 | 304 mm 12 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 300 W | 250 W |
| 建议的电源 | 700 W | 600 W |
| 输出 | 2x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | No outputs |
| 电源连接器 | — | 1x 8-pin |
图形功能
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| 着色器模型 | 5.0 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.0 |