Intel Xeon 5060 vs Intel Xeon 5063
物理
| 插座 | Intel Socket 771 | Intel Socket 771 |
|---|---|---|
| 铸造厂 | Intel | Intel |
| 工艺尺寸 | 65 nm | 65 nm |
| 晶体管 | unknown | unknown |
| 模具尺寸 | unknown | unknown |
| 包 | FC-LGA6 | FC-LGA6 |
性能
| 频率 | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
|---|---|---|
| 涡轮时钟 | — | — |
| 基本时钟 | 266 MHz | 266 MHz |
| 乘数 | 12.0x | 12.0x |
| 乘数解锁 | No | No |
| 电压 | 1.4 V | 1.35 V |
| TDP | 130 W | 95 W |
建筑
| 市场 | Server/Workstation | Server/Workstation |
|---|---|---|
| 生产状况 | End-of-life | End-of-life |
| 发布日期 | May 23rd, 2006 | May 23rd, 2006 |
| 代码名称 | Dempsey | Dempsey |
| 代 | Xeon | Xeon |
| 部分 | SL96B | SL96B |
| 内存支持 | DDR2 | DDR2 |
| ECC内存 | Yes | Yes |
核心
| 核心数 | 2 | 2 |
|---|---|---|
| 线程数 | 4 | 4 |
| SMP # CPU | 1 | 1 |
| 集成显卡 | — | — |
快取
| 缓存 L2 | 2MB | 2MB |
|---|
特征
| HTT | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| VT | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |