Intel Atom N570 vs Intel Pentium 4 HT 570
物理
| 插座 | Intel BGA 559 | Intel Socket 775 |
|---|---|---|
| 铸造厂 | Intel | Intel |
| 工艺尺寸 | 45 nm | 90 nm |
| 晶体管 | 176 million | 125 million |
| 模具尺寸 | 87 mm² | 109 mm² |
| 包 | µFCBGA8 | FC-LGA4 |
性能
| 频率 | 1667 MHz | 3.8 GHz |
|---|---|---|
| 涡轮时钟 | — | — |
| 基本时钟 | 133 MHz | 200 MHz |
| 乘数 | 14.0x | 19.0x |
| 乘数解锁 | No | No |
| 电压 | 1.175 V | 1.425 V |
| TDP | 9 W | 115 W |
建筑
| 市场 | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| 生产状况 | End-of-life | End-of-life |
| 发布日期 | Mar 1st, 2011 | Jun 21st, 2004 |
| 代码名称 | Pineview | Prescott |
| 代 | Atom | Pentium 4 HT |
| 部分 | SLBXE | SL7P2 |
| 内存支持 | DDR2, DDR3 | DDR1, DDR2, DDR3 Dual-channel |
| ECC内存 | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
核心
| 核心数 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| 线程数 | 4 | 2 |
| SMP # CPU | 1 | 1 |
| 集成显卡 | GMA 3150 | — |
快取
| 缓存 L1 | 64K (per core) | 16K |
|---|---|---|
| 缓存 L2 | 512K (per core) | 1MB |
特征
| HTT | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | — |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | — |
| XD bit | Yes | — |