Intel Atom D510 vs Intel Xeon 5110
物理
| 插座 | Intel BGA 437 | Intel Socket 771 |
|---|---|---|
| 铸造厂 | Intel | Intel |
| 工艺尺寸 | 45 nm | 65 nm |
| 晶体管 | 176 million | unknown |
| 模具尺寸 | 66 mm² | unknown |
| 包 | FC-BGA12F | FC-LGA6 |
性能
| 频率 | 1667 MHz | 1600 MHz |
|---|---|---|
| 涡轮时钟 | — | — |
| 基本时钟 | 133 MHz | 266 MHz |
| 乘数 | 12.0x | 6.0x |
| 乘数解锁 | No | No |
| 电压 | 1.175 V | — |
| TDP | 13 W | 65 W |
建筑
| 市场 | Mobile | Server/Workstation |
|---|---|---|
| 生产状况 | End-of-life | End-of-life |
| 发布日期 | Dec 21st, 2009 | Jun 26th, 2006 |
| 代码名称 | Pineview | Woodcrest |
| 代 | Atom | Xeon |
| 部分 | SLBLA | unknown |
| 内存支持 | DDR2 | DDR2 |
| ECC内存 | No | Yes |
核心
| 核心数 | 2 | 2 |
|---|---|---|
| 线程数 | 4 | 2 |
| SMP # CPU | 1 | 1 |
| 集成显卡 | GMA 3150 | — |
快取
| 缓存 L1 | 64K (per core) | — |
|---|---|---|
| 缓存 L2 | 512K (per core) | 4MB |
笔记
| 笔记 | B0 Stepping | — |
|---|
特征
| HTT | Yes | — |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | — | Yes |
| SSSE3 | Yes | — |
| VT | — | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |