AMD A6-9220C SoC vs Intel Core i5-540M
物理
| 插座 | AMD Socket FT4 | Intel Socket G1 |
|---|---|---|
| 工艺尺寸 | 28 nm | 32 nm |
| 晶体管 | 1,200 million | 382 million |
| 模具尺寸 | 124 mm² | 81 mm² |
| 包 | BGA | rPGA |
| tCaseMax | 74°C | — |
| 铸造厂 | — | Intel |
性能
| 频率 | 1800 MHz | 2.533 GHz |
|---|---|---|
| 涡轮时钟 | up to 2.7 GHz | up to 3.073 GHz |
| 基本时钟 | 100 MHz | 133 MHz |
| 乘数 | 18.0x | 19.0x |
| 乘数解锁 | No | No |
| TDP | 6 W | 35 W |
建筑
| 市场 | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| 生产状况 | Active | End-of-life |
| 发布日期 | Jan 7th, 2019 | Jan 7th, 2010 |
| 代码名称 | Stoney Ridge | Arrandale |
| 代 | A6 | Core i5 |
| 部分 | unknown | unknown |
| 内存支持 | DDR3 | DDR3 |
| ECC内存 | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
核心
| 核心数 | 2 | 2 |
|---|---|---|
| 线程数 | 2 | 4 |
| SMP # CPU | 1 | 1 |
| 集成显卡 | Radeon R4 | — |
快取
| 缓存 L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| 缓存 L2 | 1MB (per core) | 256K (per core) |
| 缓存 L3 | — | 3MB (shared) |
特征
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | Yes | — |
| AES-NI | — | Yes |
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | — |
| AVX | Yes | — |
| AVX2 | Yes | — |
| BMI1 | Yes | — |
| BMI2 | Yes | — |
| EIST | — | Yes |
| EVP | Yes | — |
| F16C | Yes | — |
| FMA3 | Yes | — |
| FMA4 | Yes | — |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4 | Yes | — |
| SSE4.1 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | — |
| SSSE3 | — | Yes |
| Smart Cache | — | Yes |
| TBM | Yes | — |
| TXT | — | Yes |
| Turbo Boost | — | Yes |
| Turbo Core | Yes | — |
| VT-d | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |
| XOP | Yes | — |
笔记
| 笔记 | — | 177M GPU Transistors |
|---|