NVIDIA GeForce2 MX PCI vs NVIDIA Quadro2 MXR Low Profile
Grafik İşlemci
| GPU Adı | NV11 | NV11B |
|---|---|---|
| mimari | Celsius | Celsius |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 180 nm | 180 nm |
| transistörler | 20 million | 20 million |
| Kalıp ölçüsü | 64 mm² | 64 mm² |
| GPU varyantı | — | NV11L B2 |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Jun 28th, 2000 | Jul 25th, 2000 |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 2 MX PCI | Quadro2 |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | PCI | AGP 4x |
| selefi | GeForce 256 | — |
| Varis | GeForce 2 | — |
| yorumlar | — | 26 in our database |
Saat Hızları
| GPU saati | 175 MHz | 200 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 166 MHz | 183 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 32 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | SDR | SDR |
| Bellek veriyolu | 64 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 1.328 GB/s | 2.928 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 0 | 0 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 2 | 4 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 350.0 MPixel/s | 800.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 700.0 MTexel/s | 800.0 MTexel/s |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Önerilen PSU | 200 W | 200 W |
| çıktılar | 1x VGA | 1x VGA |
| Güç konektörleri | None | None |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 7.0 | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.2 | 1.2 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Piksel gölgelendirici | — | — |
| köşe gölgelendirici | — | — |