NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vs NVIDIA RTX A2000
Grafik İşlemci
| GPU Adı | GA104 | GA106 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | GA104-400-A1 | — |
| mimari | Ampere | Ampere |
| dökümhane | Samsung | Samsung |
| süreç boyutu | 8 nm | 8 nm |
| transistörler | 17,400 million | 13,250 million |
| Kalıp ölçüsü | 392 mm² | 276 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | May 31st, 2021 | Aug 10th, 2021 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Jun 10th, 2021 | Oct, 2021 |
| Nesil | GeForce 30 | Quadro |
| selefi | GeForce 20 | — |
| Üretim | Active | Active |
| Lansman fiyatı | 599 USD | 449 USD |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| yorumlar | 43 in our database | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 1575 MHz | 562 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1770 MHz | 1200 MHz |
| Hafıza saati | 1188 MHz 19 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 192 bit |
| Bant genişliği | 608.3 GB/s | 288.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 6144 | 3328 |
|---|---|---|
| TMUs | 192 | 104 |
| ROPs | 96 | 48 |
| SM sayısı | 48 | 26 |
| Tensör çekirdekleri | 192 | 104 |
| RT çekirdekleri | 48 | 26 |
| Önbellek L1 | 128 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 4 MB | 3 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 169.9 GPixel/s | 57.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 339.8 GTexel/s | 124.8 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 21.75 TFLOPS (1:1) | 7.987 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 21.75 TFLOPS | 7.987 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 339.8 GFLOPS (1:64) | 124.8 GFLOPS (1:64) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 267 mm 10.5 inches | 167 mm 6.6 inches |
| Genişlik | 112 mm 4.4 inches | 69 mm 2.7 inches |
| TDP | 290 W | 70 W |
| Önerilen PSU | 600 W | 250 W |
| çıktılar | 1x HDMI3x DisplayPort | 4x mini-DisplayPort |
| Güç konektörleri | 1x 12-pin | None |
| Yönetim Kurulu numarası | PG143 SKU 15 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 8.6 |
| Gölgelendirici modeli | 6.6 | 6.6 |
Diğer özellikler
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | — | Unknown |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | — | 2021 |
| Nesil | — | Quadro Mobile (Ax000) |
| Üretim | — | Active |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 4.0 x16 |