NVIDIA GeForce RTX 3060 vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Grafik İşlemci
| GPU Adı | GA106 | GP100 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | GA106-300-A1 | GP100-893-A1 |
| mimari | Ampere | Pascal |
| dökümhane | Samsung | TSMC |
| süreç boyutu | 8 nm | 16 nm |
| transistörler | 13,250 million | 15,300 million |
| Kalıp ölçüsü | 276 mm² | 610 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Jan 12th, 2021 | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Feb 25th, 2021 | — |
| Nesil | GeForce 30 | Tesla |
| selefi | GeForce 20 | — |
| Üretim | Active | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 329 USD | 5,699 USD |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| yorumlar | 60 in our database | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 1320 MHz | 1190 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1777 MHz | 1329 MHz |
| Hafıza saati | 1875 MHz 15 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 12 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | HBM2 |
| Bellek veriyolu | 192 bit | 4096 bit |
| Bant genişliği | 360.0 GB/s | 732.2 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 3584 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 224 |
| ROPs | 48 | 96 |
| SM sayısı | 28 | 56 |
| Tensör çekirdekleri | 112 | — |
| RT çekirdekleri | 28 | — |
| Önbellek L1 | 128 KB (per SM) | 24 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 3 MB | 4 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 85.30 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 199.0 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 12.74 TFLOPS (1:1) | 19.05 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 12.74 TFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 199.0 GFLOPS (1:64) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 242 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Genişlik | 112 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 170 W | 250 W |
| Önerilen PSU | 450 W | 600 W |
| çıktılar | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Güç konektörleri | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | PG190 SKU 60 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 6.0 |
| Gölgelendirici modeli | 6.6 | 6.4 |