NVIDIA GeForce GTX 1650 TU106 vs NVIDIA GeForce GTX 660 Rev. 2
Grafik İşlemci
| GPU Adı | TU106 | GK104 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | TU106-125-A1 | — |
| mimari | Turing | Kepler |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 12 nm | 28 nm |
| transistörler | 10,800 million | 3,540 million |
| Kalıp ölçüsü | 445 mm² | 294 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Jun 18th, 2020 | Sep 13th, 2014 |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 16 | GeForce 600 |
| selefi | GeForce 10 | GeForce 500 |
| Varis | GeForce 20 | GeForce 700 |
| Üretim | Active | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| yorumlar | — | 77 in our database |
Saat Hızları
| Temel saat | 1410 MHz | 980 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1590 MHz | 1032 MHz |
| Hafıza saati | 1500 MHz 12 Gbps effective | 1502 MHz 6 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 4 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 192 bit |
| Bant genişliği | 192.0 GB/s | 144.2 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 896 | 960 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 80 |
| ROPs | 32 | 24 |
| SM sayısı | 14 | — |
| Tensör çekirdekleri | 112 | — |
| RT çekirdekleri | 14 | — |
| Önbellek L1 | 64 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Önbellek L2 | 1024 KB | 384 KB |
| SMX sayısı | — | 5 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 50.88 GPixel/s | 20.64 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 89.04 GTexel/s | 82.56 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 5.699 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 2.849 TFLOPS | 1.981 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 89.04 GFLOPS (1:32) | 82.56 GFLOPS (1:24) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 229 mm 9 inches | 241 mm 9.5 inches |
| Genişlik | 111 mm 4.4 inches | — |
| Yükseklik | 35 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 90 W | 140 W |
| Önerilen PSU | 250 W | 300 W |
| çıktılar | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Güç konektörleri | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | — | P2004 SKU 11 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 7.5 | 3.0 |
| Gölgelendirici modeli | 6.6 | 5.1 |