NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile vs NVIDIA Quadro P2000
Grafik İşlemci
| GPU Adı | TU116 | GP106 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | N18P-G61 | GP106-875-A1 |
| mimari | Turing | Pascal |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 12 nm | 16 nm |
| transistörler | 6,600 million | 4,400 million |
| Kalıp ölçüsü | 284 mm² | 200 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Apr 23rd, 2020 | — |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 16 Mobile | — |
| Üretim | Active | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | — |
| selefi | GeForce 10 Mobile | — |
| Varis | GeForce 20 Mobile | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 1350 MHz | 1076 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1485 MHz | 1480 MHz |
| Hafıza saati | 1500 MHz 12 Gbps effective | 1752 MHz 7 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 4 GB | 5 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 160 bit |
| Bant genişliği | 192.0 GB/s | 140.2 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 1024 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 64 |
| ROPs | 32 | 40 |
| SM sayısı | 16 | 8 |
| Önbellek L1 | 64 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 1024 KB | 1280 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 47.52 GPixel/s | 59.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 95.04 GTexel/s | 94.72 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 6.083 TFLOPS (2:1) | 47.36 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (yüzer) performansı | 3.041 TFLOPS | 3.031 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 95.04 GFLOPS (1:32) | 94.72 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| TDP | 50 W | 75 W |
|---|---|---|
| çıktılar | No outputs | 4x DisplayPort |
| Güç konektörleri | None | None |
| yuva genişliği | — | Single-slot |
| Uzunluk | — | 196 mm 7.7 inches |
| Genişlik | — | 111 mm 4.4 inches |
| Önerilen PSU | — | 250 W |
| Yönetim Kurulu numarası | — | PG410 SKU 502 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 7.5 | 6.1 |
| Gölgelendirici modeli | 6.6 | 6.4 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Feb 6th, 2017 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Quadro |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |