NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile vs NVIDIA Quadro K4200
Grafik İşlemci
| GPU Adı | GP104 | GK104 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | N17E-G2-A1 | GK104-850-A2 |
| mimari | Pascal | Kepler |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 16 nm | 28 nm |
| transistörler | 7,200 million | 3,540 million |
| Kalıp ölçüsü | 314 mm² | 294 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Aug 15th, 2016 | — |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 10 Mobile | — |
| Üretim | Active | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | — |
| yorumlar | 124 in our database | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 1442 MHz | 771 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1645 MHz | 784 MHz |
| Hafıza saati | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 256.3 GB/s | 172.8 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 2048 | 1344 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 112 |
| ROPs | 64 | 32 |
| SM sayısı | 16 | — |
| Önbellek L1 | 48 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Önbellek L2 | 2 MB | 512 KB |
| SMX sayısı | — | 7 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 105.3 GPixel/s | 21.95 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 210.6 GTexel/s | 87.81 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 105.3 GFLOPS (1:64) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 6.738 TFLOPS | 2.107 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 210.6 GFLOPS (1:32) | 87.81 GFLOPS (1:24) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 108 W |
| çıktılar | No outputs | 1x DVI2x DisplayPort |
| Güç konektörleri | None | 1x 6-pin |
| Uzunluk | — | 241 mm 9.5 inches |
| Genişlik | — | 111 mm 4.4 inches |
| Önerilen PSU | — | 300 W |
| Yönetim Kurulu numarası | — | P2004 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2.131 | 1.1 |
| CUDA | 6.1 | 3.0 |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 5.1 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Jul 22nd, 2014 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Quadro |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 2.0 x16 |
| yorumlar | — | 26 in our database |