NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh
Grafik İşlemci
| GPU Adı | GP104 | TU106B |
|---|---|---|
| GPU varyantı | N17E-G2-A1 | N18E-G1-KD-A1 |
| mimari | Pascal | Turing |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 16 nm | 12 nm |
| transistörler | 7,200 million | 10,800 million |
| Kalıp ölçüsü | 314 mm² | 445 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Aug 15th, 2016 | Jan 29th, 2019 |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 10 Mobile | GeForce 20 Mobile |
| Üretim | Active | Active |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| yorumlar | 124 in our database | — |
| selefi | — | GeForce 10 Mobile |
| Varis | — | GeForce 30 Mobile |
Saat Hızları
| Temel saat | 1442 MHz | 1005 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1645 MHz | 1560 MHz |
| Hafıza saati | 2002 MHz 8008 MHz effective | 1375 MHz 11 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 192 bit |
| Bant genişliği | 256.3 GB/s | 264.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 2048 | 1920 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 120 |
| ROPs | 64 | 48 |
| SM sayısı | 16 | 30 |
| Önbellek L1 | 48 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 2 MB | 3 MB |
| Tensör çekirdekleri | — | 240 |
| RT çekirdekleri | — | 30 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 105.3 GPixel/s | 74.88 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 210.6 GTexel/s | 187.2 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 105.3 GFLOPS (1:64) | 11.98 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 6.738 TFLOPS | 5.990 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 210.6 GFLOPS (1:32) | 187.2 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | MXM Module | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 65 W |
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| Güç konektörleri | None | None |
| Yönetim Kurulu numarası | — | E4914 SKU 31 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 7.5 |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 6.6 |