NVIDIA GeForce 8100 + nForce 720a vs NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB
Grafik İşlemci
| GPU Adı | C78 | GV100 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | GF-8100-720a-A2 | — |
| mimari | Tesla | Volta |
| süreç boyutu | 80 nm | 12 nm |
| transistörler | 210 million | 21,100 million |
| Kalıp ölçüsü | 127 mm² | 815 mm² |
| dökümhane | — | TSMC |
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | Apr 17th, 2007 | — |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 8 IGP | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | PCI | — |
| selefi | GeForce 7 IGP | — |
| Varis | GeForce 9 IGP | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 500 MHz | — |
|---|---|---|
| gölgelendirici saat | 1200 MHz | — |
| Hafıza saati | System Shared | 876 MHz 1752 Mbps effective |
| Temel saat | — | 1327 MHz |
| Saati artır | — | 1530 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | System Shared | 16 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | System Shared | HBM2 |
| Bellek veriyolu | System Shared | 4096 bit |
| Bant genişliği | System Dependent | 897.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 16 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 320 |
| ROPs | 4 | 128 |
| SM sayısı | 2 | 80 |
| Tensör çekirdekleri | — | 640 |
| Önbellek L1 | — | 128 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | — | 6 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 2.000 GPixel/s | 195.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 4.000 GTexel/s | 489.6 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 38.40 GFLOPS | 15.67 TFLOPS |
| FP16 (yarım) performans | — | 31.33 TFLOPS (2:1) |
| FP64 (çift) performans | — | 7.834 TFLOPS (1:2) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 40 W | 250 W |
| çıktılar | 1x DVI1x VGA1x S-Video | No outputs |
| Önerilen PSU | — | 600 W |
| Güç konektörleri | — | None |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 4.0 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.0 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Mar 27th, 2018 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Tesla |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |