NVIDIA GeForce 7600 GT Mac Edition vs NVIDIA GeForce 7800 GS+ AGP
Grafik İşlemci
| GPU Adı | G73 | G71 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | G73-GT-N-A2 | G71-Y-N-A2 |
| mimari | Curie | Curie |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 90 nm | 90 nm |
| transistörler | 177 million | 278 million |
| Kalıp ölçüsü | 125 mm² | 196 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Sep 2nd, 2006 | Sep 28th, 2006 |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 7 PCIe | GeForce 7 AGP |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | PCIe 1.0 x16 | AGP 8x |
| yorumlar | 83 in our database | 206 in our database |
| selefi | GeForce 6 PCIe | GeForce 6 AGP |
| Varis | GeForce 8 | GeForce 8 |
Saat Hızları
| GPU saati | 560 MHz | 375 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 700 MHz 1400 Mbps effective | 600 MHz 1200 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR3 | GDDR3 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 22.40 GB/s | 38.40 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 12 | 16 |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 5 | 6 |
| TMUs | 12 | 16 |
| ROPs | 8 | 8 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 4.480 GPixel/s | 3.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| tepe oranı | 700.0 MVertices/s | 562.5 MVertices/s |
| Doku oranı | 6.720 GTexel/s | 6.000 GTexel/s |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 40 W | 75 W |
| Önerilen PSU | 200 W | 250 W |
| çıktılar | 2x DVI | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Güç konektörleri | None | 1x Molex |
| Yönetim Kurulu numarası | P473 | P492 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 3.0 | 3.0 |