NVIDIA GeForce 7350 LE vs NVIDIA Quadro4 400 NVS PCI
Grafik İşlemci
| GPU Adı | G72 | NV17 |
|---|---|---|
| mimari | Curie | Celsius |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 90 nm | 150 nm |
| transistörler | 112 million | 29 million |
| Kalıp ölçüsü | 81 mm² | 65 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Mar 22nd, 2006 | Jul 16th, 2004 |
|---|---|---|
| Nesil | GeForce 7 PCIe | Quadro4 NVS |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | PCIe 1.0 x16 | PCI |
| selefi | GeForce 6 PCIe | — |
| Varis | GeForce 8 | — |
| yorumlar | — | 26 in our database |
Saat Hızları
| GPU saati | 450 MHz | 220 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 400 MHz 800 Mbps effective | 166 MHz 332 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 128 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | DDR2 | DDR |
| Bellek veriyolu | 64 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 6.400 GB/s | 5.312 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 4 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 3 | 0 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 2 | 2 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 900.0 MPixel/s | 440.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| tepe oranı | 337.5 MVertices/s | — |
| Doku oranı | 1.800 GTexel/s | 880.0 MTexel/s |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 18 W |
| Önerilen PSU | 200 W | 200 W |
| çıktılar | 1x DVI1x S-Video | 2x LFH60 |
| Güç konektörleri | None | None |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 9.0c (9_3) | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 1.5 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 3.0 | — |
| Piksel gölgelendirici | — | 1.1 |
| köşe gölgelendirici | — | 1.1 |