NVIDIA A30 PCIe vs NVIDIA Quadro RTX 6000
Grafik İşlemci
| GPU Adı | GA100 | TU102 |
|---|---|---|
| mimari | Ampere | Turing |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 7 nm | 12 nm |
| transistörler | 54,200 million | 18,600 million |
| Kalıp ölçüsü | 826 mm² | 754 mm² |
| GPU varyantı | — | TU102-875-A1 |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Apr 12th, 2021 | Aug 13th, 2018 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Nesil | Tesla | Quadro |
| Üretim | Active | Active |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Lansman fiyatı | — | 6,299 USD |
Saat Hızları
| Temel saat | 930 MHz | 1440 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1440 MHz | 1770 MHz |
| Hafıza saati | 1215 MHz 2.4 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 24 GB | 24 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | HBM2 | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 3072 bit | 384 bit |
| Bant genişliği | 933.1 GB/s | 672.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 3584 | 4608 |
|---|---|---|
| TMUs | 224 | 288 |
| ROPs | 96 | 96 |
| SM sayısı | 56 | 72 |
| Tensör çekirdekleri | 224 | 576 |
| Önbellek L1 | 192 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 24 MB | 6 MB |
| RT çekirdekleri | — | 72 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 138.2 GPixel/s | 169.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 322.6 GTexel/s | 509.8 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 10.32 TFLOPS (1:1) | 32.62 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 10.32 TFLOPS | 16.31 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 5.161 TFLOPS (1:2) | 509.8 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Genişlik | 112 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| TDP | 165 W | 260 W |
| Önerilen PSU | 450 W | 600 W |
| çıktılar | No outputs | 4x DisplayPort1x USB Type-C |
| Güç konektörleri | 8-pin EPS | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | P1001 SKU 205 | PG150 SKU 510 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | — | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| CUDA | 8.0 | 7.5 |
| Gölgelendirici modeli | — | 6.6 |