Intel HD Graphics 5300 vs NVIDIA GeForce 8800 GTS Core 112
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Broadwell GT2 | G80 |
|---|---|---|
| mimari | Generation 8.0 | Tesla |
| dökümhane | Intel | TSMC |
| süreç boyutu | 14 nm | 90 nm |
| transistörler | unknown | 681 million |
| Kalıp ölçüsü | unknown | 484 mm² |
| GPU varyantı | — | G80-100-K0-A2 |
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | Sep 5th, 2014 | — |
|---|---|---|
| Nesil | HD Graphics-M (Broadwell) | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | Ring Bus | — |
| yorumlar | 1 in our database | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 300 MHz | — |
|---|---|---|
| Saati artır | 800 MHz | — |
| Hafıza saati | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| GPU saati | — | 500 MHz |
| gölgelendirici saat | — | 1200 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | System Shared | 640 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | System Shared | GDDR3 |
| Bellek veriyolu | System Shared | 320 bit |
| Bant genişliği | System Dependent | 64.00 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 192 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 28 |
| ROPs | 3 | 20 |
| Yürütme birimleri | 24 | — |
| SM sayısı | — | 14 |
| Önbellek L2 | — | 80 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 2.400 GPixel/s | 10.00 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 19.20 GTexel/s | 28.00 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 307.2 GFLOPS | 268.8 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 76.80 GFLOPS (1:4) | — |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 150 W |
| çıktılar | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Uzunluk | — | 267 mm 10.5 inches |
| Önerilen PSU | — | 450 W |
| Güç konektörleri | — | 1x 6-pin |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.1 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Nov 19th, 2007 |
|---|---|---|
| Nesil | — | GeForce 8 |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 1.0 x16 |
| yorumlar | — | 403 in our database |
| selefi | — | GeForce 7 PCIe |
| Varis | — | GeForce 9 |