ATI Radeon HD 5550 vs NVIDIA GeForce GTS 350M
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Redwood | GT215 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Redwood PRO2 | N11E-GE1 |
| mimari | TeraScale 2 | Tesla 2.0 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 40 nm |
| transistörler | 627 million | 727 million |
| Kalıp ölçüsü | 104 mm² | 144 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Feb 9th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Evergreen | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 2.0 x16 | — |
| yorumlar | 29 in our database | — |
| selefi | Radeon R700 | — |
| Varis | Northern Islands | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 550 MHz | 500 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 800 MHz 3.2 Gbps effective | 800 MHz 3.2 Gbps effective |
| gölgelendirici saat | — | 1250 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 512 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 51.20 GB/s | 51.20 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 320 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 16 | 32 |
| ROPs | 8 | 8 |
| Hesaplama birimleri | 4 | — |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Önbellek L2 | 256 KB | 64 KB |
| SM sayısı | — | 12 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 4.400 GPixel/s | 4.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 8.800 GTexel/s | 16.00 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 352.0 GFLOPS | 240.0 GFLOPS |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Uzunluk | 165 mm 6.5 inches | — |
| TDP | 39 W | 28 W |
| Önerilen PSU | 200 W | — |
| çıktılar | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
| Güç konektörleri | None | — |
| Yönetim Kurulu numarası | C021, C025, C029 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 4.1 |
| CUDA | — | 1.2 |
Diğer özellikler
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | — | Jan 7th, 2010 |
|---|---|---|
| Nesil | — | GeForce 300M |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | MXM-II |
| selefi | — | GeForce 200M |
| Varis | — | GeForce 400M |