ATI Radeon 9100 vs NVIDIA GeForce2 MX 200
Grafik İşlemci
| GPU Adı | R200 | NV11B |
|---|---|---|
| mimari | Rage 7 | Celsius |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 150 nm | 180 nm |
| transistörler | 60 million | 20 million |
| Kalıp ölçüsü | 120 mm² | 64 mm² |
| GPU varyantı | — | MX200 |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Apr 1st, 2003 | Mar 3rd, 2001 |
|---|---|---|
| Nesil | Radeon R200 | GeForce 2 MX |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | AGP 4x | AGP 4x |
| selefi | Radeon R100 | GeForce 256 |
| Varis | Radeon R300 | GeForce 3 |
Saat Hızları
| GPU saati | 250 MHz | 175 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 250 MHz 500 Mbps effective | 166 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 64 MB | 32 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | DDR | SDR |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 64 bit |
| Bant genişliği | 8.000 GB/s | 1.328 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 4 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 2 | 0 |
| TMUs | 8 | 4 |
| ROPs | 4 | 2 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 1.000 GPixel/s | 350.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| tepe oranı | 125.0 MVertices/s | — |
| Doku oranı | 2.000 GTexel/s | 700.0 MTexel/s |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | unknown |
| Önerilen PSU | 200 W | 200 W |
| çıktılar | No outputs | 1x DVI1x VGA1x S-Video |
| Güç konektörleri | None | None |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 8.1 | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 1.2 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Piksel gölgelendirici | 1.4 | — |
| köşe gölgelendirici | 1.1 | — |