ATI Mobility Radeon HD 5870 vs NVIDIA T400
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Broadway | TU117 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Broadway XT (216-0769008) | — |
| mimari | TeraScale 2 | Turing |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 12 nm |
| transistörler | 1,040 million | 4,700 million |
| Kalıp ölçüsü | 166 mm² | 200 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Jan 7th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Manhattan (Mobility HD 5800) | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | MXM-B (3.0) | — |
| yorumlar | 2 in our database | — |
| selefi | M9x | — |
| Varis | Vancouver | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 700 MHz | — |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1000 MHz 4 Gbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
| Temel saat | — | 420 MHz |
| Saati artır | — | 1425 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 64 bit |
| Bant genişliği | 64.00 GB/s | 80.00 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 800 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 24 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 10 | — |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 256 KB | 1024 KB |
| SM sayısı | — | 6 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 11.20 GPixel/s | 22.80 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 28.00 GTexel/s | 34.20 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 1,120 GFLOPS | 1,094 GFLOPS |
| FP16 (yarım) performans | — | 2.189 TFLOPS (2:1) |
| FP64 (çift) performans | — | 34.20 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | MXM Module | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | 30 W |
| çıktılar | No outputs | 3x mini-DisplayPort |
| Önerilen PSU | — | 200 W |
| Güç konektörleri | — | None |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | May 6th, 2021 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Quadro |
| Üretim | — | Active |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |