ATI Mobility Radeon HD 5770 vs NVIDIA GeForce 8800 GTS 320
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Madison | G80 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Madison XT (216-0772003) | G80-100-K0-A2 |
| mimari | TeraScale 2 | Tesla |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 90 nm |
| transistörler | 627 million | 681 million |
| Kalıp ölçüsü | 104 mm² | 484 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Jan 7th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Manhattan (Mobility HD 5700) | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 2.0 x16 | — |
| yorumlar | 2 in our database | — |
| selefi | M9x | — |
| Varis | Vancouver | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 650 MHz | 513 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 800 MHz 3.2 Gbps effective | 792 MHz 1584 Mbps effective |
| gölgelendirici saat | — | 1188 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 320 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR3 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 320 bit |
| Bant genişliği | 51.20 GB/s | 63.36 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 400 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 24 |
| ROPs | 8 | 20 |
| Hesaplama birimleri | 5 | — |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Önbellek L2 | 256 KB | 80 KB |
| SM sayısı | — | 12 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 5.200 GPixel/s | 10.26 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 13.00 GTexel/s | 24.62 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 520.0 GFLOPS | 228.1 GFLOPS |
Pano Tasarımı
| TDP | 30 W | 143 W |
|---|---|---|
| çıktılar | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| yuva genişliği | — | Dual-slot |
| Uzunluk | — | 267 mm 10.5 inches |
| Önerilen PSU | — | 300 W |
| Güç konektörleri | — | 1x 6-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | — | P356 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | — | — |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 4.0 |
| CUDA | — | 1.0 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Feb 12th, 2007 |
|---|---|---|
| Nesil | — | GeForce 8 |
| Üretim | — | End-of-life |
| Lansman fiyatı | — | 269 USD |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 1.0 x16 |
| yorumlar | — | 403 in our database |
| selefi | — | GeForce 7 PCIe |
| Varis | — | GeForce 9 |