ATI Mobility Radeon HD 5670 Mac Edition vs NVIDIA GeForce GT 740M
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Madison | GK107 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Madison XT (216-0772003) | GT 740M |
| mimari | TeraScale 2 | Kepler |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 40 nm | 28 nm |
| transistörler | 627 million | 1,270 million |
| Kalıp ölçüsü | 104 mm² | 118 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Apr 22nd, 2010 | Apr 1st, 2013 |
|---|---|---|
| Nesil | Manhattan (Mobility HD 5600) | GeForce 700M |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| yorumlar | 2 in our database | — |
| selefi | M9x | GeForce 600M |
| Varis | Vancouver | GeForce 800M |
Saat Hızları
| GPU saati | 650 MHz | 810 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 795 MHz 1590 Mbps effective | 901 MHz 1802 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 512 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR3 | DDR3 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 25.44 GB/s | 28.83 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 400 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 32 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 5 | — |
| Önbellek L1 | 8 KB (per CU) | 16 KB (per SMX) |
| Önbellek L2 | 256 KB | 256 KB |
| SMX sayısı | — | 2 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 5.200 GPixel/s | 6.480 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 13.00 GTexel/s | 25.92 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 520.0 GFLOPS | 622.1 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | — | 25.92 GFLOPS (1:24) |
Pano Tasarımı
| TDP | 15 W | 45 W |
|---|---|---|
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| yuva genişliği | — | MXM Module |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Gölgelendirici modeli | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 3.0 |