ATI Mobility Radeon 9550 vs ATI Mobility Radeon HD 5870
Grafik İşlemci
| GPU Adı | M12 | Broadway |
|---|---|---|
| mimari | Rage 9 | TeraScale 2 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 130 nm | 40 nm |
| transistörler | 76 million | 1,040 million |
| Kalıp ölçüsü | 92 mm² | 166 mm² |
| GPU varyantı | — | Broadway XT (216-0769008) |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Jun 1st, 2004 | Jan 7th, 2010 |
|---|---|---|
| Nesil | M1x (Mobility 9000) | Manhattan (Mobility HD 5800) |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | AGP 4x | MXM-B (3.0) |
| yorumlar | 2 in our database | 2 in our database |
| selefi | M9 | M9x |
| Varis | M2x | Vancouver |
Saat Hızları
| GPU saati | 250 MHz | 700 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 243 MHz 486 Mbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 64 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | DDR | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 64 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 3.888 GB/s | 64.00 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 4 | — |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 2 | — |
| TMUs | 4 | 40 |
| ROPs | 4 | 16 |
| gölgeleme üniteleri | — | 800 |
| Hesaplama birimleri | — | 10 |
| Önbellek L1 | — | 8 KB (per CU) |
| Önbellek L2 | — | 256 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 1.000 GPixel/s | 11.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| tepe oranı | 125.0 MVertices/s | — |
| Doku oranı | 1.000 GTexel/s | 28.00 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | — | 1,120 GFLOPS |
Pano Tasarımı
| TDP | unknown | 50 W |
|---|---|---|
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| yuva genişliği | — | MXM Module |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 9.0 | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 4.4 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Piksel gölgelendirici | 2.0 | — |
| köşe gölgelendirici | 2.0 | — |
| Gölgelendirici modeli | — | 5.0 |