ATI Graphics Ultra Pro VLB vs NVIDIA GRID RTX T10-8
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Mach32 | TU102 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Mach32-03 (2106880003) | TU102-875-A1 |
| mimari | Mach | Turing |
| süreç boyutu | 700 nm | 12 nm |
| transistörler | unknown | 18,600 million |
| Kalıp ölçüsü | 90 mm² | 754 mm² |
| dökümhane | — | TSMC |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | 1993 | Unknown |
|---|---|---|
| Nesil | Mach 32 | GRID |
| Üretim | End-of-life | Active |
| Lansman fiyatı | 499 USD | — |
| Otobüs arayüzü | PCI | PCIe 3.0 x16 |
| selefi | Mach 8 | — |
| Varis | Mach 64 | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 10 MHz | — |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 10 MHz | 1750 MHz 14 Gbps effective |
| Temel saat | — | 1065 MHz |
| Saati artır | — | 1395 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1 MB | 8 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | VRAM | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 64 bit | 384 bit |
| Bant genişliği | 80.00 MB/s | 672.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 1 | — |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 0 | — |
| TMUs | 0 | 288 |
| ROPs | 1 | 96 |
| gölgeleme üniteleri | — | 4608 |
| SM sayısı | — | 72 |
| Tensör çekirdekleri | — | 576 |
| RT çekirdekleri | — | 72 |
| Önbellek L1 | — | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | — | 6 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 10.00 MPixel/s | 133.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 0 MTexel/s | 401.8 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | — | 25.71 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | — | 12.86 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | — | 401.8 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 260 W |
| Önerilen PSU | 200 W | 600 W |
| çıktılar | 1x VGA | No outputs |
| Uzunluk | — | 267 mm 10.5 inches |
| Güç konektörleri | — | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | — | PG150 SKU 220 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | — | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Piksel gölgelendirici | — | — |
| köşe gölgelendirici | — | — |
| CUDA | — | 7.5 |
| Gölgelendirici modeli | — | 6.6 |