ATI All-In-Wonder X800 SE vs ATI Mobility Radeon HD 3470
Grafik İşlemci
| GPU Adı | R420 | M82 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | R420 AIW | — |
| mimari | R400 | TeraScale |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 130 nm | 55 nm |
| transistörler | 160 million | 181 million |
| Kalıp ölçüsü | 281 mm² | 67 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Apr 27th, 2005 | — |
|---|---|---|
| Nesil | All-In-Wonder | — |
| Üretim | End-of-life | — |
| Otobüs arayüzü | AGP 8x | — |
| yorumlar | 226 in our database | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 425 MHz | 680 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 400 MHz 800 Mbps effective | 400 MHz 800 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR3 | DDR2 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 64 bit |
| Bant genişliği | 25.60 GB/s | 6.400 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 8 | — |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 6 | — |
| TMUs | 8 | 4 |
| ROPs | 8 | 4 |
| gölgeleme üniteleri | — | 40 |
| Hesaplama birimleri | — | 2 |
| Önbellek L2 | — | 64 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 3.400 GPixel/s | 2.720 GPixel/s |
|---|---|---|
| tepe oranı | 637.5 MVertices/s | — |
| Doku oranı | 3.400 GTexel/s | 2.720 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | — | 54.40 GFLOPS |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Önerilen PSU | 200 W | — |
| çıktılar | 1x DVI | No outputs |
| Güç konektörleri | None | — |
| Yönetim Kurulu numarası | A383-04 | — |
| Parça Numarası | 100-714500 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 9.0b (9_2) | 10.1 |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 3.3 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Piksel gölgelendirici | 2.0b | — |
| köşe gölgelendirici | 2.0b | — |
| Gölgelendirici modeli | — | 4.1 |
Diğer özellikler
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | — | Jan 7th, 2008 |
|---|---|---|
| Nesil | — | M8x (Mobility HD 3400) |
| Üretim | — | End-of-life |
| Otobüs arayüzü | — | MXM-II |
| yorumlar | — | 2 in our database |
| selefi | — | M7x |
| Varis | — | M9x |