ATI All-In-Wonder Radeon 7500 VE vs NVIDIA GeForce GT 710 OEM
Grafik İşlemci
| GPU Adı | RV200 | GK208B |
|---|---|---|
| mimari | Rage 7 | Kepler 2.0 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 150 nm | 28 nm |
| transistörler | 60 million | 1,020 million |
| Kalıp ölçüsü | 83 mm² | 87 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Apr 16th, 2002 | Apr 9th, 2015 |
|---|---|---|
| Nesil | All-In-Wonder | GeForce 700 |
| Üretim | End-of-life | Active |
| Otobüs arayüzü | PCI | PCIe 2.0 x8 |
| selefi | — | GeForce 600 |
| Varis | — | GeForce 900 |
Saat Hızları
| GPU saati | 260 MHz | 797 MHz |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 250 MHz 500 Mbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 64 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | DDR | DDR3 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 64 bit |
| Bant genişliği | 8.000 GB/s | 14.40 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| Piksel gölgelendiriciler | 2 | — |
|---|---|---|
| Vertex gölgelendiriciler | 0 | — |
| TMUs | 6 | 16 |
| ROPs | 2 | 8 |
| gölgeleme üniteleri | — | 192 |
| SMX sayısı | — | 1 |
| Önbellek L1 | — | 16 KB (per SMX) |
| Önbellek L2 | — | 512 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 520.0 MPixel/s | 3.188 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 1.560 GTexel/s | 12.75 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | — | 306.0 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | — | 12.75 GFLOPS (1:24) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Önerilen PSU | 200 W | 200 W |
| çıktılar | 1x VGA2x S-Video | No outputs |
| Güç konektörleri | None | — |
| Yönetim Kurulu numarası | A029 | — |
| Parça Numarası | 100-711011 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 7.0 | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| Piksel gölgelendirici | 1.4 | — |
| köşe gölgelendirici | 1.1 | — |
| CUDA | — | 3.5 |
| Gölgelendirici modeli | — | 5.1 |