AMD Radeon Vega 6 Mobile vs NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Picasso | TU102 |
|---|---|---|
| mimari | GCN 5.0 | Turing |
| dökümhane | GlobalFoundries | TSMC |
| süreç boyutu | 14 nm | 12 nm |
| transistörler | 4,940 million | 18,600 million |
| Kalıp ölçüsü | 210 mm² | 754 mm² |
| GPU varyantı | — | TU102-875-A1 |
Entegre grafikler
| Yayın tarihi | Jan 6th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Picasso (Vega Mobile) | — |
| Üretim | Active | — |
| Otobüs arayüzü | IGP | — |
| selefi | Raven Ridge | — |
| Varis | Renoir | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 300 MHz | 1305 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1200 MHz | 1560 MHz |
| Hafıza saati | System Shared | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | System Shared | 24 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | System Shared | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | System Shared | 384 bit |
| Bant genişliği | System Dependent | 672.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 384 | 4608 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 288 |
| ROPs | 8 | 96 |
| Hesaplama birimleri | 6 | — |
| SM sayısı | — | 72 |
| Tensör çekirdekleri | — | 576 |
| RT çekirdekleri | — | 72 |
| Önbellek L1 | — | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | — | 6 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 9.600 GPixel/s | 149.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 28.80 GTexel/s | 449.3 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 1.843 TFLOPS (2:1) | 28.75 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 921.6 GFLOPS | 14.38 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 57.60 GFLOPS (1:16) | 449.3 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 260 W |
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| Uzunluk | — | 267 mm 10.5 inches |
| Genişlik | — | 111 mm 4.4 inches |
| Önerilen PSU | — | 600 W |
| Güç konektörleri | — | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | — | PG150 SKU 510 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
| Yayın tarihi | — | Aug 13th, 2018 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Quadro |
| Üretim | — | Active |
| Lansman fiyatı | — | 6,299 USD |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |