AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling vs ATI Radeon HD 5870
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Vega 10 | Cypress |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Vega 10 XTX | Cypress XT (215-0735033) |
| mimari | GCN 5.0 | TeraScale 2 |
| dökümhane | GlobalFoundries | TSMC |
| süreç boyutu | 14 nm | 40 nm |
| transistörler | 12,500 million | 2,154 million |
| Kalıp ölçüsü | 495 mm² | 334 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Aug 7th, 2017 | Sep 23rd, 2009 |
|---|---|---|
| Nesil | Vega | Evergreen |
| selefi | Polaris | Radeon R700 |
| Varis | Navi | Northern Islands |
| Üretim | Active | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 699 USD | 399 USD |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| yorumlar | — | 171 in our database |
Saat Hızları
| Temel saat | 1406 MHz | — |
|---|---|---|
| Saati artır | 1677 MHz | — |
| Hafıza saati | 945 MHz 1890 Mbps effective | 1200 MHz 4.8 Gbps effective |
| GPU saati | — | 850 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | HBM2 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 2048 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 483.8 GB/s | 153.6 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 4096 | 1600 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 80 |
| ROPs | 64 | 32 |
| Hesaplama birimleri | 64 | 20 |
| Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Önbellek L2 | 4 MB | 512 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 107.3 GPixel/s | 27.20 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 429.3 GTexel/s | 68.00 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 27.48 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 13.74 TFLOPS | 2.720 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 858.6 GFLOPS (1:16) | 544.0 GFLOPS (1:5) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 272 mm 10.7 inches | 280 mm 11 inches |
| Genişlik | 112 mm 4.4 inches | 111 mm 4.4 inches |
| Yükseklik | 40 mm 1.6 inches | 37 mm 1.5 inches |
| TDP | 345 W | 188 W |
| Önerilen PSU | 700 W | 450 W |
| çıktılar | 1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Güç konektörleri | 2x 8-pin | 2x 6-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | D05005 | C001-37 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 5.0 |