AMD Radeon RX 5700 XT vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Navi 10 | GM107 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Navi 10 XT (215-0917210) | GM107-400-A2 |
| mimari | RDNA 1.0 | Maxwell |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 7 nm | 28 nm |
| transistörler | 10,300 million | 1,870 million |
| Kalıp ölçüsü | 251 mm² | 148 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Jul 7th, 2019 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Nesil | Navi | GeForce 700 |
| selefi | Vega | GeForce 600 |
| Üretim | Active | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 399 USD | 149 USD |
| Mevcut fiyat | Amazon / Newegg | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| yorumlar | 121 in our database | 69 in our database |
| Varis | Navi II | GeForce 900 |
Saat Hızları
| Temel saat | 1605 MHz | 1020 MHz |
|---|---|---|
| oyun saati | 1755 MHz | — |
| Saati artır | 1905 MHz | 1085 MHz |
| Hafıza saati | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 448.0 GB/s | 86.40 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 2560 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 160 | 40 |
| ROPs | 64 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 40 | — |
| Önbellek L2 | 4 MB | 2 MB |
| SMM sayısı | — | 5 |
| Önbellek L1 | — | 64 KB (per SMM) |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 121.9 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 304.8 GTexel/s | 43.40 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 19.51 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 9.754 TFLOPS | 1,389 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 609.6 GFLOPS (1:16) | 43.40 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 272 mm 10.7 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Genişlik | 111 mm 4.4 inches | — |
| Yükseklik | 36 mm 1.4 inches | — |
| TDP | 225 W | 60 W |
| Önerilen PSU | 550 W | 250 W |
| çıktılar | 1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Güç konektörleri | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Yönetim Kurulu numarası | 109-D18237 | P2010 SKU 50 |
| Parça Numarası | 102-D18205 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Gölgelendirici modeli | 6.5 | 5.1 |
| CUDA | — | 5.0 |