AMD Radeon R7 250X vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Cape Verde | GP100 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Cape Verde XT | — |
| mimari | GCN 1.0 | Pascal |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 28 nm | 16 nm |
| transistörler | 1,500 million | 15,300 million |
| Kalıp ölçüsü | 123 mm² | 610 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Feb 13th, 2014 | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| Nesil | Volcanic Islands | Tesla |
| Üretim | End-of-life | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 99 USD | 4,599 USD |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| selefi | Sea Islands | — |
| Varis | Pirate Islands | — |
Saat Hızları
| GPU saati | 950 MHz | — |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
| Temel saat | — | 1190 MHz |
| Saati artır | — | 1329 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 1024 MB | 12 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | HBM2 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 3072 bit |
| Bant genişliği | 72.00 GB/s | 549.1 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 640 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 224 |
| ROPs | 16 | 96 |
| Hesaplama birimleri | 10 | — |
| Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 24 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 256 KB | 3 MB |
| SM sayısı | — | 56 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 15.20 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 38.00 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| FP32 (yüzer) performansı | 1,216 GFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 76.00 GFLOPS (1:16) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
| FP16 (yarım) performans | — | 19.05 TFLOPS (2:1) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 210 mm 8.3 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 80 W | 250 W |
| Önerilen PSU | 250 W | 600 W |
| çıktılar | 1x DVI1x HDMI2x mini-DisplayPort | No outputs |
| Güç konektörleri | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Yönetim Kurulu numarası | C441, C698 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 5.1 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.0 |