AMD Radeon Pro W6800X Duo vs NVIDIA GeForce GT 520 PCIe x1
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Navi 21 | GF119 |
|---|---|---|
| mimari | RDNA 2.0 | Fermi 2.0 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 7 nm | 40 nm |
| transistörler | 26,800 million | 292 million |
| Kalıp ölçüsü | 520 mm² | 79 mm² |
| GPU varyantı | Navi 21 Pro-XLA | — |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Aug 3rd, 2021 | Apr 13th, 2011 |
|---|---|---|
| Nesil | Radeon Pro Mac | GeForce 500 |
| Üretim | Active | End-of-life |
| Lansman fiyatı | 4,999 USD | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | PCIe 2.0 x1 |
| selefi | — | GeForce 400 |
| Varis | — | GeForce 600 |
Saat Hızları
| Temel saat | 1800 MHz | — |
|---|---|---|
| Saati artır | 1975 MHz | — |
| Hafıza saati | 2000 MHz 16 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| GPU saati | — | 810 MHz |
| gölgelendirici saat | — | 1620 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 32 GB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | DDR3 |
| Bellek veriyolu | 256 bit | 64 bit |
| Bant genişliği | 512.0 GB/s | 14.40 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 3840 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 240 | 8 |
| ROPs | 96 | 4 |
| Hesaplama birimleri | 60 | — |
| RT çekirdekleri | 60 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Önbellek L1 | 128 KB per Array | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 4 MB | 128 KB |
| gpu.details.l3-cache | 128 MB | — |
| SM sayısı | — | 1 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 189.6 GPixel/s | 1.620 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 474.0 GTexel/s | 6.480 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 30.34 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (yüzer) performansı | 15.17 TFLOPS | 155.5 GFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 948.0 GFLOPS (1:16) | 12.96 GFLOPS (1:12) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Quad-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 267 mm 10.5 inches | 152 mm 6 inches |
| Genişlik | 120 mm 4.7 inches | — |
| TDP | 400 W | 29 W |
| Önerilen PSU | 800 W | 200 W |
| çıktılar | 1x HDMI4x Thunderbolt | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Güç konektörleri | None | None |
| Yönetim Kurulu numarası | — | P1310 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Gölgelendirici modeli | 6.5 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |