AMD Radeon Pro W5500 vs AMD Radeon RX 5600M
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Navi 14 | Navi 10 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Navi 14 PRO XL | Navi 10 XME |
| mimari | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 7 nm | 7 nm |
| transistörler | 6,400 million | 10,300 million |
| Kalıp ölçüsü | 158 mm² | 251 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Feb 10th, 2020 | — |
|---|---|---|
| Nesil | Radeon Pro | — |
| Üretim | Active | — |
| Lansman fiyatı | 399 USD | — |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x8 | — |
Saat Hızları
| Temel saat | 1744 MHz | 1035 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1855 MHz | 1265 MHz |
| Hafıza saati | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
| oyun saati | — | 1190 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 8 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 192 bit |
| Bant genişliği | 224.0 GB/s | 288.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 1408 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 88 | 144 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Hesaplama birimleri | 22 | 36 |
| Önbellek L2 | 2 MB | 3 MB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 59.36 GPixel/s | 80.96 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 163.2 GTexel/s | 182.2 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 10.45 TFLOPS (2:1) | 11.66 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 5.224 TFLOPS | 5.829 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 326.5 GFLOPS (1:16) | 364.3 GFLOPS (1:16) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Single-slot | IGP |
|---|---|---|
| Uzunluk | 241 mm 9.5 inches | — |
| Genişlik | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 125 W | 150 W |
| Önerilen PSU | 300 W | — |
| çıktılar | 4x DisplayPort | No outputs |
| Güç konektörleri | 1x 6-pin | None |
| Yönetim Kurulu numarası | D325-87 | — |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 6.5 | 6.5 |
Diğer özellikler
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | — | Jul 7th, 2020 |
|---|---|---|
| Nesil | — | Mobility Radeon (Navi) |
| Varis | — | Mobility Radeon |
| Üretim | — | Active |
| Otobüs arayüzü | — | PCIe 4.0 x16 |
| selefi | — | Crystal System |