AMD Radeon Pro Vega 16 vs NVIDIA GeForce GTX 1050
Grafik İşlemci
GPU Adı | Vega 12 | GP107 |
---|---|---|
GPU varyantı | Vega 12 XLA | GP107-300-A1 |
mimari | GCN 5.0 | Pascal |
dökümhane | GlobalFoundries | Samsung |
süreç boyutu | 14 nm | 14 nm |
transistörler | unknown | 3,300 million |
Kalıp ölçüsü | unknown | 132 mm² |
Mobil grafikler
Yayın tarihi | Nov 14th, 2018 | — |
---|---|---|
Nesil | Radeon Pro Mac (Vega Series) | — |
Üretim | Active | — |
Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x16 | — |
Saat Hızları
Temel saat | 815 MHz | 1354 MHz |
---|---|---|
Saati artır | 1190 MHz | 1455 MHz |
Hafıza saati | 1200 MHz 2.4 Gbps effective | 1752 MHz 7 Gbps effective |
Bellek
Hafıza boyutu | 4 GB | 2 GB |
---|---|---|
Bellek türü | HBM2 | GDDR5 |
Bellek veriyolu | 1024 bit | 128 bit |
Bant genişliği | 307.2 GB/s | 112.1 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
gölgeleme üniteleri | 1024 | 640 |
---|---|---|
TMUs | 64 | 40 |
ROPs | 32 | 32 |
Hesaplama birimleri | 16 | — |
Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
Önbellek L2 | 1024 KB | 1024 KB |
SM sayısı | — | 5 |
Teorik Performans
Piksel oranı | 38.08 GPixel/s | 46.56 GPixel/s |
---|---|---|
Doku oranı | 76.16 GTexel/s | 58.20 GTexel/s |
FP16 (yarım) performans | 4.874 TFLOPS (2:1) | 29.10 GFLOPS (1:64) |
FP32 (yüzer) performansı | 2.437 TFLOPS | 1.862 TFLOPS |
FP64 (çift) performans | 152.3 GFLOPS (1:16) | 58.20 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
yuva genişliği | IGP | Dual-slot |
---|---|---|
TDP | 75 W | 75 W |
çıktılar | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
Uzunluk | — | 145 mm 5.7 inches |
Genişlik | — | 111 mm 4.4 inches |
Önerilen PSU | — | 250 W |
Güç konektörleri | — | None |
Yönetim Kurulu numarası | — | PG210 SKU 1 |
Grafik Özellikleri
DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
---|---|---|
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 3.0 |
Vulkan | 1.2 | 1.2 |
Gölgelendirici modeli | 6.3 | 6.4 |
CUDA | — | 6.1 |
Diğer özellikler
Grafik kartı
Yayın tarihi | — | Oct 25th, 2016 |
---|---|---|
Nesil | — | GeForce 10 |
selefi | — | GeForce 900 |
Varis | — | GeForce 20 |
Üretim | — | End-of-life |
Lansman fiyatı | — | 109 USD |
Otobüs arayüzü | — | PCIe 3.0 x16 |
yorumlar | — | 15 in our database |