AMD Radeon Pro 450 vs AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Baffin | Baffin |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Baffin LE | Baffin XT |
| mimari | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
| dökümhane | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| süreç boyutu | 14 nm | 14 nm |
| transistörler | 3,000 million | 3,000 million |
| Kalıp ölçüsü | 123 mm² | 123 mm² |
Mobil grafikler
| Yayın tarihi | Oct 30th, 2016 | Mar 1st, 2017 |
|---|---|---|
| Nesil | Radeon Pro Mac (400 Series) | Radeon Pro Mobile (WX x100) |
| Üretim | Active | Active |
| Otobüs arayüzü | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
Saat Hızları
| GPU saati | 800 MHz | — |
|---|---|---|
| Hafıza saati | 1270 MHz 5.1 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Temel saat | — | 1002 MHz |
| Saati artır | — | 1201 MHz |
Bellek
| Hafıza boyutu | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR5 |
| Bellek veriyolu | 128 bit | 128 bit |
| Bant genişliği | 81.28 GB/s | 96.00 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 640 | 1024 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 64 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Hesaplama birimleri | 10 | 16 |
| Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Önbellek L2 | 1024 KB | 1024 KB |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 12.80 GPixel/s | 19.22 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 32.00 GTexel/s | 76.86 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 1,024 GFLOPS (1:1) | 2.460 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 1,024 GFLOPS | 2.460 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 64.00 GFLOPS (1:16) | 153.7 GFLOPS (1:16) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | MXM Module | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 50 W |
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| Güç konektörleri | — | None |
Grafik Özellikleri
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | 6.4 | 6.4 |