AMD Radeon Instinct MI250X vs NVIDIA Tesla T4
Grafik İşlemci
| GPU Adı | Aldebaran | TU104 |
|---|---|---|
| GPU varyantı | Aldebaran XT | TU104-895-A1 |
| mimari | CDNA 2.0 | Turing |
| dökümhane | TSMC | TSMC |
| süreç boyutu | 6 nm | 12 nm |
| transistörler | 58,200 million | 13,600 million |
| Kalıp ölçüsü | unknown | 545 mm² |
Grafik kartı
| Yayın tarihi | Nov 8th, 2021 | Sep 13th, 2018 |
|---|---|---|
| Nesil | Radeon Instinct | Tesla |
| Üretim | unknown | Active |
| Otobüs arayüzü | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Saat Hızları
| Temel saat | 1000 MHz | 585 MHz |
|---|---|---|
| Saati artır | 1700 MHz | 1590 MHz |
| Hafıza saati | 1600 MHz 3.2 Gbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
Bellek
| Hafıza boyutu | 128 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Bellek türü | HBM2E | GDDR6 |
| Bellek veriyolu | 8192 bit | 256 bit |
| Bant genişliği | 3,277 GB/s | 320.0 GB/s |
Oluşturma Yapılandırması
| gölgeleme üniteleri | 14080 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 880 | 160 |
| ROPs | 0 | 64 |
| Hesaplama birimleri | 220 | — |
| Önbellek L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Önbellek L2 | 16 MB | 4 MB |
| gpu.details.mcm | 2 | — |
| SM sayısı | — | 40 |
| Tensör çekirdekleri | — | 320 |
| RT çekirdekleri | — | 40 |
Teorik Performans
| Piksel oranı | 0 MPixel/s | 101.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Doku oranı | 1,496 GTexel/s | 254.4 GTexel/s |
| FP16 (yarım) performans | 383.0 TFLOPS (8:1) | 65.13 TFLOPS (8:1) |
| FP32 (yüzer) performansı | 47.87 TFLOPS | 8.141 TFLOPS |
| FP64 (çift) performans | 47.87 TFLOPS (1:1) | 254.4 GFLOPS (1:32) |
Pano Tasarımı
| yuva genişliği | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Uzunluk | 267 mm 10.5 inches | 168 mm 6.6 inches |
| Genişlik | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 500 W | 70 W |
| Önerilen PSU | 900 W | 250 W |
| çıktılar | No outputs | No outputs |
| Güç konektörleri | 2x 8-pin | None |
| Yönetim Kurulu numarası | — | PG183 SKU 200 |
Grafik Özellikleri
| DirectX | — | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.2 |
| Gölgelendirici modeli | — | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |